Kec. Pacet
Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Hari ini | : | 28 |
Kemarin | : | 22 |
Total | : | 36.741 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.14.250.196 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sumberkembar |
Kode Desa | : | 3516032018 |
Kecamatan | : | Pacet |
Kode Kecamatan | : | 351603 |
Kabupaten | : | Mojokerto |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61374 |
SUHARTONO
MUHAMMAD AGUS EKO CAHYONO
SUPAJI
VIVY ENDANG TRY SANTI
NINA NIHAYATUN NUKHUS
ISMAIL
NUR AZIZAH
HENY NUR FITRIYAH
SUWITO
SALAMUN
MUNTOLIB
MUJIADI
IKSAN
082231020508
Sumberkembar18@yahoo.com
Layanan Pengaduan
Jalan Kertorejo No. 08 , Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 778 | 24,45% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 484 | 15,21% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 338 | 10,62% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,03% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,31% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,09% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 537 | 16,88% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,03% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 492 | 15,46% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,03% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0,31% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 0,85% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,03% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,03% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 3 | 0,09% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,06% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,03% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,03% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,03% |
65 | GURU | 21 | 0,66% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 10 | 0,31% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,06% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,19% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 446 | 14,02% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3182 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3182 | 100,00% |
Populasi
SUHARTONO
MUHAMMAD AGUS EKO CAHYONO
SUPAJI
VIVY ENDANG TRY SANTI
NINA NIHAYATUN NUKHUS
ISMAIL
NUR AZIZAH
HENY NUR FITRIYAH
SUWITO
SALAMUN
MUNTOLIB
MUJIADI
IKSAN
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
Hari ini | : | 28 |
Kemarin | : | 22 |
Total | : | 36.741 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.14.250.196 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -7.617724407779849 |
Longitude | : | 112.54712373018266 |
Desa Sumberkembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Jalan Kertorejo No. 08
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur 61374
Telp. 082231020508
Email Sumberkembar18@yahoo.com
Rudihariyanto
13 Februari 2022 09:50:53
Trimakasih sumber kembar atas bantuan bibit tanaman alpukat nya Semoga tumbuh subur dan berbuah manis...